行銷服務專線:09169-67017

2020年4月22日

盤後交易:櫃買中心今(21)日盤後定價交易成交量前30名個股

新聞來源:Yahoo奇摩

櫃買中心今日盤後定價交易成交量前30名個股如下:
排名 代號 個 股 委買張數 委賣張數 成交張數
1 3609 東 林 2,322 2,383 2,322

2 3260 威 剛 196 66 66
3 3324 雙 鴻 52 53 52
4 6147 頎 邦 46 47 46
5 3227 原 相 45 47 45
6 4714 永 捷 39 403 39
7 8086 宏捷科 91 39 39
8 5309 系統電 38 34 34
9 8069 元 太 44 34 34
10 6547 高端疫苗 78 31 31
11 4707 磐 亞 107 29 29
12 3526 凡 甲 120 28 28
13 4973 廣 穎 24 39 24
14 3374 精 材 23 49 23
15 5321 友 銓 23 23 23
16 6538 倉 和 34 23 23
17 5483 中美晶 126 22 22
18 4743 合 一 557 20 20
19 8155 博 智 28 20 20
20 3105 穩 懋 57 19 19
21 4128 中 天 43 19 19
22 6589 台康生技 19 29 19
23 8040 九 暘 48 19 19
24 6173 信昌電 31 18 18
25 6180 橘 子 17 101 17
26 6290 良 維 142 17 17
27 8088 品 安 29 17 17
28 3707 漢 磊 16 18 16
29 3680 家 登 18 15 15

沒有留言:

張貼留言